واحد نظارت و بازرسی صنعت و معدن و تجارت استان گلستان قیمت اقلام مصرفی روزانه را در بازار امروز سه شنبه ۱۶ خرداد ماه به این شرح اعلام کرد:
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از گرگان؛ این فهرست مشمول بر قیمت مواد خوراکی مهم و حبوبات می باشد.
مواد خوراکی | قیمت (ریال) | واحد |
برنج پاكستاني باسماتي درجه 1 | 60,000 | کیلوگرم |
برنج داخلي هاشمی درجه يک | 110,000 | کیلوگرم |
برنج طارم اعلا | 110,000 | کیلوگرم |
برنج هندي 1121 | 48,000 | کیلوگرم |
تک ماکارون( 500 گرمي) | 20,000 | بسته |
چاي خارجي دو غزال | 200,000 | بسته |
چاي خارجي(احمد عطري) | 190,000 | بسته |
خرما مضافتي | 100,000 | کیلوگرم |
رب گوجه فرنگي تبرک900گرمي | 45,000 | قوطی |
روغن نباتي جامد حلب5كيلويي | 235,000 | حلب |
روغن نباتی مايع 810گرمی | 53,000 | کیلوگرم |
زرماکارون700گرمي | 27,000 | بسته |
شکر سفيد | 29,000 | کیلوگرم |
شکربسته 900 گرمی | 35,000 | بسته |
عدس درجه يک | 80,000 | کیلوگرم |
قند حبه | 40,000 | کیلوگرم |
لپه درجه يك | 100,000 | کیلوگرم |
لوبيا سفيد درجه يک | 75,000 | کیلوگرم |
لوبيا قرمزدرجه يک | 75,000 | کیلوگرم |
لوبياچيتي درجه يک | 100,000 | کیلوگرم |
منبع : نظارت و بازرسی صنعت و معدن و تجارت استان گلستان
انتهای خبر / ا
واژه های کلیدی: لوبيا | گلستان | خوراکی | گلستان | گرگان | اقلام مصرفی | حبوبات |
دانلود فایل ها
نمایش لینک های دانلود غیر مستقیم
زمان انتظار: 79 ثانیه .
توجه: ممکن است تمام لینک های دانلود به دستور مقام قضایی حذف شده باشد...